
A | 8月25日消息,树莓派发布了一份免费的官方指南,手把手教大家用现成组件在防护箱里组装一台便携式的赛博朋克工作站。 这种自制便携电脑在创客圈被称为赛博甲板(Cyberdeck),近年来越来越火。 राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चालू खरीफ सीजन में धान का रकबा घटाने का लक्ष्य पूरा करने में कृषि विभाग कामयाब नहीं हुआ। विभाग ने पिछले सीजन के मुकाबले रकबा कम कर 65 लाख हेक्टेयर में बोआई का लक्ष्य तय किया था, परंतु किसानों ने पूरी तरह धान का मोह नहीं छोड़ा।,अब तक 70.51 लाख हेक्टेयर में धान की बोआई की जा चुकी है। वहीं दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने की कोशिश भी पूरी होती नहीं दिखा रही। मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल और मूंगफली की बोआई अभी विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य से अब तक पीछे है।,पिछले खरीफ सीजन में 72.24 हेक्टेयर में धान चावल की बोआई का लक्ष्य था। विभाग ने इस बार इसमें 7.24 लाख हेक्टेयर की कमी कर 65 लाख हेक्टेयर तक लाने की बात कही थी। अब बोआई के हिसाब से कहा जा रहा है कि जागरूकता अभियान आदि के बाद भी ज्यादातर किसानों ने फसल में बदलाव नहीं किया।,हालांकि, विभाग के लिए राहत की बात है कि 21 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की कुल बोआई, लक्ष्य से आगे निकल चुकी है। चालू सीजन की कार्ययोजना में 105.85 लाख हेक्टेयर में फसलों की बोआई का लक्ष्य था और 106.05 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई जा चुकी हैं। वहीं ज्वार, श्रीअन्न, अरहर और सोयाबीन की बोआई लक्ष्य से ज्यादा हुई है।,लक्ष्य से पिछड़ी बोआई
| फसल | लक्ष्य | बोआई (21 अगस्त तक) | प्रतिशत |
| बाजरा | 11.28 | 10.99 | 97.42 |
| मक्का | 8.83 | 8.51 | 96.34 |
| उर्द | 4.83 | 3.94 | 81.62 |
| तिल | 4.38 | 4.28 | 97.79 |
| मूंगफली | 3.70 | 3.24 | 87.52 |
| मूंग | 0.47 | 0.46 | 97.24 |
| कपास | 0.20 | 0.18 | 90 |
| फसल | लक्ष्य | बोआई (21 अगस्त तक) | प्रतिशत |
| धान चावल | 65 | 70.51 | 108.99 |
| अरहर | 3.68 | 3.78 | 102.66 |
| ज्वार | 3.01 | 3.07 | 102.10 |
| श्रीअन्न | 0.32 | 0.33 | 105.86 |
| सोयाबीन | 0.35 | 0.47 | 133.42 |

B |
按照官方说法,任何一台赛博甲板都由四部分组成:电脑本身、外围设备、电源系统和机箱。树莓派建议用单板计算机方案,功耗比传统PC平台低得多,存储可以从SD卡一路扩展到M.2 NVMe固态硬盘。
C | 想折腾的话还能加屏幕、LED灯、传感器甚至软件定义无线电,按自己的任务需求定制。
电源是重点,树莓派5在USB接口满载时功耗可达25W,触摸屏全亮度约3W,官方提醒装机前先算清所有组件的总功率再选电池。
动手顺序也有讲究:先测试所有组件,用纸板规划内部布局,再用3D打印或激光切割做支架,过程中可能需要焊接。 完整指南刊登在《树莓派官方杂志》第168期,可免费在线阅读。
Current article:http://af4j9sg.panningbuquanchencaibingzhang.cyou/iho/jw2k.html
Published on:20:01:39